Параллель | А | Б | В | Г | Д | ИТОГО: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 | 55 |
2 | 23 | 22 | 23 | 0 | 0 | 68 |
3 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 61 |
4 | 26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 |
5 | 24 | 22 | 22 | 20 | 0 | 88 |
6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 |
7 | 23 | 25 | 24 | 0 | 0 | 72 |
8 | 29 | 27 | 27 | 0 | 0 | 83 |
9 | 26 | 25 | 26 | 25 | 0 | 102 |
10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ИТОГО по школе:
Классов ‒ 32
Средняя наполняемость ‒ 23,1
Всего обучающихся ‒ 738 чел.
ИТОГО - 1 ступень:
Классов ‒ 12
Средняя наполняемость ‒ 21,5
Всего обучающихся ‒ 258 чел.
ИТОГО - 2 ступень:
Классов ‒ 18
Средняя наполняемость ‒ 24,7
Всего обучающихся ‒ 445 чел.
ИТОГО - 3 ступень:
Классов ‒ 2
Средняя наполняемость ‒ 17,5
Всего обучающихся ‒ 35